| Name | Projects | Interests |
|---|---|---|
|
-- | motorbikes, snowboarding, rock, climbing, robots, ai |
|
-- | mountain, biking, climbing |
|
-- | climbing, technologies, snowboarding, music |
|
-- | climbing, athletics, java3d, jython, blender, women |
|
-- | sailing, technology, rock, climbing, skiing |
|
Collaborative eLearning platform, communication path between java and php, Convergence Widgets, DHIS2 - Community-Based Health System, DirectNES Game Development Platform, Google calendar in JavaFX, Health Information Exchange Open Source, Occamoto Tools, JEDI: The Open Source Curricullum | java, python, science, fiction, rock, climbing, cloudcomputing, web, 3.0++ |
Jyri
Country: Finland |
JRuby | ruby, bouldering, art, computers, climbing, reading, science |
|
Renato Valezin
Country: Brazil |
Lean Team, Java EE Patterns And Best Practices | software, engineering, design, java, javaee, spring, linux, hiking, camping, climbing, scouting, rpg, mmorpg |
|
moKIT | java, ubuntu, climbing, osgi, maven, scrum, agile, uml, mdd, mda |